U11M
| Septembre 2023 | ||||
| 24 sept. 24/09 | MASTER U11M MASTER U11M | Terminé | U11M U11M | |
| 30 sept. 30/09 | BASKET CLUB VERFEILLOIS BASKET CLUB VERFEILLOIS | 22 - 10 | U11M U11M | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | U11M U11M | 17 - 19 | ASTRO BASKET CLUB ASTRO BASKET CLUB | |
| 14 oct. 14/10 | B. CASTELMAUROU LAPEYR. MONTRABE B. CASTELMAUROU LAPEYR. MONTRABE | 24 - 08 | U11M U11M | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1 | 21 - 11 | U11M U11M | |
| 18 nov. 18/11 | U11M U11M | 19 - 13 | LAUNAGUET BASKET CLUB - 2 LAUNAGUET BASKET CLUB - 2 | |
| 25 nov. 25/11 | FENOUILLET BASKET CLUB FENOUILLET BASKET CLUB | 12 - 15 | U11M U11M | |
| Décembre 2023 | ||||
| 09 déc. 09/12 | U11M U11M | 12 - 20 | GRATENTOUR BASKET 31 GRATENTOUR BASKET 31 | |
| 16 déc. 16/12 | U11M U11M | 22 - 10 | VILLEMUR BASKET CLUB VILLEMUR BASKET CLUB | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | U11M U11M | 15 - 17 | ASSOCIATION TOULOUSERIE ASSOCIATION TOULOUSERIE | |
| 20 janv. 20/01 | STADE TOULOUSAIN BASKETBALL - 2 STADE TOULOUSAIN BASKETBALL - 2 | 20 - 12 | U11M U11M | |
| 27 janv. 27/01 | U11M U11M | 08 - 24 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISE UNION SPORTIVE AUSSONNAISE | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | UNION SPORTIVE PIBRACAISE UNION SPORTIVE PIBRACAISE | 24 - 08 | U11M U11M | |
| Mars 2024 | ||||
| 02 mars 02/03 | ABB CORNEBARRIEU ABB CORNEBARRIEU | 14 - 18 | U11M U11M | |
| 09 mars 09/03 | ASSOCIATION TOULOUSERIE ASSOCIATION TOULOUSERIE | Terminé | U11M U11M | |
| 16 mars 16/03 | U11M U11M | Terminé | STADE TOULOUSAIN BASKETBALL - 2 STADE TOULOUSAIN BASKETBALL - 2 | |
| 23 mars 23/03 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISE UNION SPORTIVE AUSSONNAISE | 24 - 08 | U11M U11M | |
| Avril 2024 | ||||
| 27 avril 27/04 | U11M U11M | 10 - 22 | UNION SPORTIVE PIBRACAISE UNION SPORTIVE PIBRACAISE | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | U11M U11M | Terminé | ABB CORNEBARRIEU ABB CORNEBARRIEU | |
| 25 mai 25/05 | FETE NATIONALE DU MINI BASKET U9 U11 FETE NATIONALE DU MINI BASKET U9 U11 | Terminé | U11M U11M | |
Nadège
C.
Senior
Manon
A.
SF2 / U18F1 / U18F2