Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:45:00 12 oct. 2024 | BASKET ELUSA CLUB | 36 - 43 | U13F1 | Champ. |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U13F1 | 51 - 54 | IE - BASKET ELUSA CLUB | Champ. Régional féminin U13 - Division 2 |
2023-10-14 14:45:00 14 oct. 2023 | U13F1 | 27 - 29 | BASKET ELUSA CLUB | Champ. Régional féminin U13 - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|