Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 12:30:00 27 avril 2024 | IE - CTC BAB'SS - 2 | 22 - 63 | U15F | Champ. Départemental féminin U15 - Division 3 |
2024-01-13 10:30:00 13 janv. 2024 | U15F | 68 - 23 | IE - CTC BAB'SS - 2 | Champ. Départemental féminin U15 - Division 3 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | CTC BAB'SS | 31 - 50 | U15F | Champ. Départemental féminin U15 - Division 3 |
2022-04-09 14:30:00 09 avril 2022 | IE - CTC BAB'SS - BESSIERES BUZET BASKET CLUB (3BC) | 95 - 27 | U15F | Champ. Interdépartemental |
2022-02-04 19:30:00 04 févr. 2022 | U15F | 33 - 62 | IE - CTC BAB'SS - BESSIERES BUZET BASKET CLUB (3BC) | Champ. Interdépartemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|