Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 15:00:00 25 mai 2024 | U17M | 84 - 65 | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET - 2 | Champ. Départemental masculin U17 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET - 2 | 50 - 67 | U17M | Champ. Départemental masculin U17 |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | TOAC BASKET | 41 - 67 | U17M | Champ. Départemental masculin U17 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|