Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | CTC UNION 31 NORD | 22 - 45 | U13M | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | U13M | 54 - 28 | CTC UNION 31 NORD | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | CTC UNION 31 NORD | 87 - 18 | U13M | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2022-10-01 13:00:00 01 oct. 2022 | U13M | 15 - 69 | BRUGUIERES | Champ. Départemental masculin U13 - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|