Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | 60 - 37 | U13M | Champ. |
2024-03-02 17:00:00 02 mars 2024 | U13M | 25 - 53 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | 42 - 40 | U13M | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | 47 - 34 | U13M | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|