Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | SAINT JORY BASKET | 43 - 59 | U15M2 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
2023-12-09 10:00:00 09 déc. 2023 | U15M2 | 59 - 63 | SAINT JORY BASKET | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U15M2 | 38 - 43 | SAINT JORY BASKET | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|