Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 13:00:00 27 avril 2024 | VILLEMUR BASKET CLUB | 68 - 50 | U15M2 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
2024-01-13 12:30:00 13 janv. 2024 | U15M2 | 51 - 64 | VILLEMUR BASKET CLUB | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
2023-09-30 11:00:00 30 sept. 2023 | VILLEMUR BASKET CLUB | 53 - 29 | U15M2 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|