Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 15:00:00 04 mai 2024 | U17M | 46 - 51 | IE - CTC UNION 31 NORD - 3 | Champ. Départemental masculin U17 |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | IE - CTC UNION 31 NORD - 3 | 65 - 53 | U17M | Champ. Départemental masculin U17 |
2023-09-16 13:30:00 16 sept. 2023 | CTC UNION 31 NORD | 64 - 52 | U17M | Champ. Départemental masculin U17 |
2023-05-13 16:00:00 13 mai 2023 | U17M1 | 95 - 71 | CTC UNION 31 NORD | Champ. Régional masculin U17 - Division 2 |
2023-03-25 15:00:00 25 mars 2023 | IE - CTC UNION 31 NORD - 1 | 46 - 51 | U17M1 | Champ. Régional masculin U17 - Division 2 |
2022-12-10 14:45:00 10 déc. 2022 | U17M1 | 85 - 39 | IE - CTC UNION 31 NORD - 1 | Champ. Régional masculin U17 - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|