Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | SAINT JORY BASKET | 19 - 74 | U15M1 | Champ. Départemental masculin U15 |
2022-02-12 17:00:00 12 févr. 2022 | U15M | 43 - 39 | SAINT JORY BASKET | Champ. D2 |
2021-12-11 17:00:00 11 déc. 2021 | SAINT JORY BASKET | 55 - 29 | U15M | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|