Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | U15M2 | 56 - 47 | FENOUILLET BASKET CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | FENOUILLET BASKET CLUB - 2 | 42 - 69 | U15M2 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | U15M2 | 38 - 75 | FENOUILLET BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
2023-01-07 11:30:00 07 janv. 2023 | FENOUILLET BASKET CLUB | 64 - 33 | U15M2 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|