Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U15F | 55 - 32 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | Champ. |
2023-01-28 12:00:00 28 janv. 2023 | BASKET CLUB VERFEILLOIS - 2 | 40 - 29 | U15F | Champ. Départemental féminin U15 |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | U15F | 34 - 22 | BASKET CLUB VERFEILLOIS - 2 | Champ. Départemental féminin U15 |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | U15F | 32 - 30 | VERFEIL | Champ. Départemental féminin U15 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|