Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 13:00:00 08 oct. 2022 | U17M2 | 66 - 56 | TOAC 2 | Champ. Départemental masculin U17 |
2022-04-09 15:00:00 09 avril 2022 | U17M2 | 70 - 39 | IE - TOAC BASKET - 2 | Champ. D2 |
2022-01-15 15:00:00 15 janv. 2022 | IE - TOAC BASKET - 2 | 84 - 62 | U17M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|