Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 15:30:00 02 mars 2024 | U15M1 | 53 - 29 | IE - CTC UNION 31 NORD - 3 | Champ. Départemental masculin U15 |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | IE - CTC UNION 31 NORD - 3 | 37 - 41 | U15M1 | Champ. Départemental masculin U15 |
2022-01-22 16:30:00 22 janv. 2022 | EN - CTC UNION 31 NORD - 4 | 28 - 44 | U15M | Champ. D2 |
2021-11-27 14:30:00 27 nov. 2021 | U15M | 105 - 18 | EN - CTC UNION 31 NORD - 4 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|