Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:00:00 04 mai 2024 | U13M | 43 - 63 | MONTASTRUC BASKET CLUB | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | MONTASTRUC BASKET CLUB | 54 - 25 | U13M | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2022-03-12 12:30:00 12 mars 2022 | U13M1 | 32 - 44 | MONTASTRUC BASKET CLUB | Champ. D2 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | MONTASTRUC BASKET CLUB | 54 - 25 | U13M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|