Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | U13F2 | 96 - 17 | FENOUILLET BASKET CLUB | Champ. |
2024-03-09 14:00:00 09 mars 2024 | U13F2 | 37 - 34 | FENOUILLET BASKET CLUB | Champ. Départemental féminin U13 - Division 3 |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | FENOUILLET BASKET CLUB | 30 - 37 | U13F2 | Champ. Départemental féminin U13 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|