Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U13M | 56 - 22 | GRATENTOUR BASKET 31 | Champ. |
2024-03-09 16:00:00 09 mars 2024 | GRATENTOUR BASKET 31 | 49 - 20 | U13M | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U13M | 35 - 27 | GRATENTOUR BASKET 31 | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | U13M | 33 - 42 | GRATENTOUR BASKET 31 | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U13M | 37 - 38 | GRATENTOUR | Champ. Départemental masculin U13 - Division 2 |
2022-09-10 15:00:00 10 sept. 2022 | GRATENTOUR | 26 - 30 | U13M | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|