Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:15:00 16 nov. 2024 | GRATENTOUR BASKET 31 | 65 - 50 | U18M1 | Champ. |
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U18M1 | 76 - 43 | GRATENTOUR BASKET 31 | Champ. |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | U17M | 61 - 58 | GRATENTOUR BASKET 31 | Champ. Départemental masculin U17 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|