Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 20:30:00 30 nov. 2024 | SG1 | 81 - 47 | IE - BASKET SAINT ORENS - 1 | Champ. |
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | IE - BASKET SAINT ORENS - 1 | 52 - 100 | SG1 | Champ. |
2024-03-23 20:00:00 23 mars 2024 | IE - BASKET SAINT ORENS - 1 | 57 - 63 | SG1 | Champ. Régionale masculine seniors - Division 3 |
2024-02-24 20:00:00 24 févr. 2024 | SG1 | 60 - 57 | IE - BASKET SAINT ORENS - 1 | Champ. Régionale masculine seniors - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|