AGENDA MATCHS
Organisation du 13 au 19 avril 2026 Semaine 16
À retrouver sur notre site internet vbb-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | match | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE OMNISPORT DE BOULOC, BOULOC | |||||||||
| SF1 | DIM. 19 | ? | 15H30 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | match | Voitures | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| Pas de match | |||||||||
Iris
B.
U9