AGENDA MATCHS
Organisation du 01 au 07 décembre 2025 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet vbb-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | match | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ROBERT GARY, VACQUIERS | |||||||||
| U11M | SAM. 06 | ? | 10H30 |
|
|||||
| U13F2 | SAM. 06 | ? | 12H00 |
|
|||||
| U15M | SAM. 06 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U18F1 | SAM. 06 | ? | 16H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | match | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SF2 | VEN. 05 | ? | 21H00 |
|
HALLE DES SPORTS CLAUDE CORNAC | ||
| U13M | SAM. 06 | ? | 10H00 |
|
|||
| U11F | SAM. 06 | ? | 13H00 |
|
|||
| U15F1 | SAM. 06 | ? | 15H00 |
|
|||
| U13F1 | SAM. 06 | ? | 15H00 |
|
|||
| U15F2 | SAM. 06 | ? | 15H30 |
|
|||
| U18F2 | SAM. 06 | ? | 17H00 |
|
|||
| SG | SAM. 06 | ? | 20H30 |
|
COSEC DE LAMEILHE | ||
| U18M1 | DIM. 07 | ? | 13H00 |
|
|||
| SF1 | DIM. 07 | ? | 15H30 |
|
SALLE JOUANOLOU | ||
Claire
B.
LOISIRS
Christine
C.
Senior
Nadège
C.
Senior