AGENDA MATCHS
Organisation du 02 au 08 février 2026 Semaine 06
À retrouver sur notre site internet vbb-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | match | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE OMNISPORT DE BOULOC, BOULOC | |||||||||
| U15F1 | SAM. 07 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U18F1 | SAM. 07 | ? | 16H30 |
|
|||||
| SALLE ROBERT GARY, VACQUIERS | |||||||||
| U11M | SAM. 07 | ? | 10H00 |
|
|||||
| U13F2 | SAM. 07 | ? | 11H30 |
|
|||||
| U18M2 | SAM. 07 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U15M | SAM. 07 | ? | 16H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | match | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SF2 | VEN. 06 | ? | 21H00 |
|
|||
| U13F1 | SAM. 07 | ? | 13H30 |
|
|||
| U11F | SAM. 07 | ? | 14H30 |
|
|||
| U15F2 | SAM. 07 | ? | 17H00 |
|
|||
| SG | SAM. 07 | ? | 18H30 |
|
GYMNASE SUZANNE LENGLEN | ||
| U18M1 | DIM. 08 | ? | 13H00 |
|
|||
| SF1 | DIM. 08 | ? | 15H30 |
|
GYMNASE RAYMOND BIGOT | ||
Iris
B.
U9