AGENDA MATCHS
Organisation du 26 janvier au 01 février 2026 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet vbb-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | match | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE OMNISPORT DE BOULOC, BOULOC | |||||||||
| SF1 | DIM. 01 | ? | 15H30 |
|
|||||
| SALLE ROBERT GARY, VACQUIERS | |||||||||
| SF2 | VEN. 30 | ? | 21H00 |
|
|||||
| U13F2 | SAM. 31 | ? | 13H00 |
|
|||||
| U13F1 | SAM. 31 | ? | 15H00 |
|
|||||
| U18M2 | SAM. 31 | ? | 17H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | match | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U18M1 | SAM. 31 | ? | 13H30 |
|
|||
| U11M | SAM. 31 | ? | 14H30 |
|
|||
| U18F1 | SAM. 31 | ? | 15H00 |
|
|||
| U13M | SAM. 31 | ? | 15H30 |
|
|||
| U15M | SAM. 31 | ? | 15H30 |
|
|||
| U15F1 | SAM. 31 | ? | 16H00 |
|
|||
| U18F2 | SAM. 31 | ? | 16H00 |
|
|||
| U18F2 | SAM. 31 | ? | 16H00 |
|
|||
| U15F1 | SAM. 31 | ? | 16H00 |
|
GYMNASE COLLEGE J.LACAZE | ||
| U15F2 | SAM. 31 | ? | 17H00 |
|
|||
| U15F2 | SAM. 31 | ? | 17H00 |
|
|||
| SG | SAM. 31 | ? | 21H00 |
|
GYMNASE LYCEE PIERRE PAUL RIQUET | ||
Iris
B.
U9