AGENDA MATCHS
Organisation du 24 au 30 novembre 2025 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet vbb-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | match | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE ROBERT GARY, VACQUIERS | |||||||||
| U18M1 | MER. 26 | ? | 19H30 |
GRATENTOUR BASKET 31
Coupe
|
|||||
| SF2 | VEN. 28 | ? | 21H00 |
|
|||||
| U11M | SAM. 29 | ? | 11H00 |
|
|||||
| U13M | SAM. 29 | ? | 13H00 |
|
|||||
| U18F2 | SAM. 29 | ? | 15H00 |
|
|||||
| SG | SAM. 29 | ? | 20H30 |
|
|||||
| U18M1 | DIM. 30 | ? | 13H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | match | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U11F | SAM. 29 | ? | 10H00 |
|
|||
| U15M | SAM. 29 | ? | 13H00 |
|
|||
| U18F1 | SAM. 29 | ? | 13H00 |
|
|||
| U15F2 | SAM. 29 | ? | 13H00 |
|
|||
| U15F1 | SAM. 29 | ? | 16H00 |
|
PALAIS DES SPORTS | ||
| U18M2 | SAM. 29 | ? | 17H00 |
|
|||
| U13F2 | SAM. 29 | ? | 17H30 |
|
|||
| SF1 | DIM. 30 | ? | 15H30 |
|
SALLE MULTISPORTS | ||
Claire
B.
LOISIRS
Christine
C.
Senior
Nadège
C.
Senior