Les matchs et les résultats de toutes les équipes
| Novembre 2024 | ||||
| sam. 30 nov. 30/11 | US RAMONVILLE BASKET US RAMONVILLE BASKET | Terminé | U9-2 U9-2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| sam. 18 janv. 18/01 | GRATENTOUR BASKET 31 GRATENTOUR BASKET 31 | Terminé | U9-2 U9-2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| sam. 30 nov. 30/11 | US RAMONVILLE BASKET US RAMONVILLE BASKET | Terminé | U9-2 U9-2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| sam. 18 janv. 18/01 | GRATENTOUR BASKET 31 GRATENTOUR BASKET 31 | Terminé | U9-2 U9-2 | |
Claire
B.
LOISIRS
Christine
C.
Senior
Nadège
C.
Senior
Manon
A.
SF2 / U18F1 / U18F2
Chargement en cours